<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los Mayas &#187; Historia de Tikal</title>
	<atom:link href="http://www.mayatikal.com/category/historia-de-tikal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mayatikal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 23:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Video Lugar Turistico de Guatemala Tikal- Fiesta Maya-Marimba del INGUAT</title>
		<link>http://www.mayatikal.com/2011/10/11/video-lugar-turistico-de-guatemala-tikal-fiesta-maya-marimba-del-inguat/</link>
		<comments>http://www.mayatikal.com/2011/10/11/video-lugar-turistico-de-guatemala-tikal-fiesta-maya-marimba-del-inguat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 01:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estelas Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de Tikal]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Lugar Turistico de Guatamal-Fiesta Maya Marimba del INGUAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayatikal.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[A continuacion les dejo el video Lugar Turistico de Guatemala  Tikal-Fiesta  Maya-Marimba del INGUAT.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuacion les dejo el video Lugar Turistico de Guatemala  Tikal-Fiesta  Maya-Marimba del INGUAT.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/k1PCXu2oFfI" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/k1PCXu2oFfI" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayatikal.com/2011/10/11/video-lugar-turistico-de-guatemala-tikal-fiesta-maya-marimba-del-inguat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren tumba de gobernante Maya Chak</title>
		<link>http://www.mayatikal.com/2011/02/17/descubren-tumba-de-gobernante-maya/</link>
		<comments>http://www.mayatikal.com/2011/02/17/descubren-tumba-de-gobernante-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Maya]]></category>
		<category><![CDATA[El Jade]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernantes Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de Tikal]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoros Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Tikal]]></category>
		<category><![CDATA[Tumba de Gobernane Maya en El Zotz Peten]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Vestigios Mayas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayatikal.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Arqueologos descubrieron en la desaparecida ciudad de El Zotz, en Peten, una tumba, construida entre los años 350  y 400 de la era cristiana, que perteneceria al gobernante maya Chak (pescado-perro). En el lugar se encontraron, ademas, los restos de seis niños, aparentemente sacrificados como ritual mortuorio. Stephen Houston, de la Universidad de Brown, EE.UU., [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arqueologos descubrieron en la desaparecida ciudad de El Zotz, en Peten, una tumba, construida entre los años 350  y 400 de la era cristiana, que perteneceria al gobernante maya Chak (pescado-perro).</p>
<p><a href="http://www.mayatikal.com/wp-content/uploads/2011/02/Tumba-del-gobernante-Chak1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-896" title="Tumba del gobernante Chak" src="http://www.mayatikal.com/wp-content/uploads/2011/02/Tumba-del-gobernante-Chak1-150x126.jpg" alt="" width="150" height="126" /></a></p>
<p>En el lugar se encontraron, ademas, los restos de seis niños, aparentemente sacrificados como ritual mortuorio.</p>
<p>Stephen Houston, de la Universidad de Brown, EE.UU., y director de la investigacion cientifica, informo que el descubrimiento de esa tumba real, denominada de El Diablo, por el, lugar de la excavacion, es una fuente inesparada del arte maya, de los ritos funerarios y hasta de los fundamentos de poder economico de los gobernantes.</p>
<p><span id="more-787"></span></p>
<p>Destaco que en el 2009 comenzo la excavacion, debajo de la estructura F8-1, hasta que en mayo ultimo se encontro una subestructura estucada, cuya fachada tiene figuras de deidades, asi como mascarones que representan a los dioses Solara y Jaguar, del inframundo.</p>
<p>Houston añadio que el gobernante era un hombre de edad avanzada, porque sus huesos muestran artritis; quizas murio por causas naturales&#8221;, resalto.</p>
<p>Los arquelogos se sorprendieron al encontrar -como parte del recinto mortuorio-los restos de seis niños dentro de varias vasijas, y  se cree que fueron sacrificados en honor al gobernante.  Tambien se encontro una navaja.</p>
<p>Edwin Roman, Jefe del equuipo de arqueologos de la Universidad de San Carlos, indico que la tumba se encuentra a unos 12 metros de profundidad, de 3.10 metros de largo por 1.30 metros de ancho, y 1.60 de altura.</p>
<p>Tambien se hallaron 38 cuencos, 10 objetos grandes de jade, dos mosaicos de mascaras de jade, 10 objetos de madera, un tocado real, asi como partes de un cinturon que fue utilizado para bailes rituales, el cual contenia conchas y sonajas de colmillos de perro.</p>
<p>El Zotz o Murcielago, ubicada en el biotopo San miguel  La Palotada, es una ciudad maya ubicada a 23 kilometros de Tikal y corresponde al periodo Clasico (300 a 600 d. C.).</p>
<p>Los arqueologos consideran que la tumba fue construida entre el año 350 y 400 de la era cristiana, y sobre ella se edifico despues de un templo maya.</p>
<p>Un mascaron, que representa a una deidad maya, forma parte del recinto funerario encontrado en mayo recien pasado, en el sitio arquelogico  El Zotz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayatikal.com/2011/02/17/descubren-tumba-de-gobernante-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mayas seguian paso del Sol</title>
		<link>http://www.mayatikal.com/2010/12/10/los-mayas-seguian-paso-del-sol/</link>
		<comments>http://www.mayatikal.com/2010/12/10/los-mayas-seguian-paso-del-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 00:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de Tikal]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mayas seguian Paso del Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayatikal.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Dos mascarones con simbolos astronomicos, en Uaxactun, y el fragmento de un altar en el que se describe la llegada de una princesa de Tikal al sitio conocido como la Corona, en Peten, son algunos avances en las investigaciones cientificas revelados en el simposio de arqueologia. Ernesto Arredondo, del equipo de arqueologos en Uaxactun, informo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos mascarones con simbolos astronomicos, en Uaxactun, y el fragmento de un altar en el que se describe la llegada de una princesa de Tikal al sitio conocido como la Corona, en Peten, son algunos avances en las investigaciones cientificas revelados en el simposio de arqueologia.</p>
<p><a href="http://www.mayatikal.com/wp-content/uploads/2010/08/Uaxactun.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-801" title="Uaxactun" src="http://www.mayatikal.com/wp-content/uploads/2010/08/Uaxactun-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Ernesto Arredondo, del equipo de arqueologos en Uaxactun, informo que en el 2009 se encontraron dos mascarones con forma de jaguar, los cuales son un simbolismo detras de los complejos astronomicos de ese sitio.</p>
<p><span id="more-800"></span></p>
<p>Ese es un lugar donde se observaba el paso del Sol, y los jaguares representaban al astro; aun mas, el piso de la plaza central estaba pintado de negro.</p>
<p>Los mascarones, que miden 18 metros de altura cada uno, fueron descubiertos en el 2009, en un nuevo complejo astronomico, y este año se efectuaron investigaciones en los alrededores, para conocer las ocupaciones poblacionales que se dieron en el area.</p>
<p>Eso condujo a los arquelogos a encontrar varios sitios menores.</p>
<p>Los expertos dispusieron continuar, y este año se realizaron algunos estudios sobre su simbologia, lo que llevo a otras investigaciones en los alrededores no estaban registrados, y uno de ellos fue una ciudad amurallada.</p>
<p>Tomas Barrientos, del equipo arquelogico que trabaja en el sitio La corona o Sak Nikte, en la Reserva de la Biosfera Maya, informo del hallazgo de una parte de un altar, la cual informa sobre la llegada de una princesa de Tikal.</p>
<p>Ese es un descubrimiento importante, por cuanto se sabe que ambas ciudades eran rivales.</p>
<p>Hector Mejia, del equipo investigador en el sitio El Mirador, hablo de los efectos del avance de asentamiento humanos en el lugar y estudios de flora y fauna que revelan siete especies nuevas de mariposas.</p>
<p>En Uaxactun, Peten, se hallaron dos mascarones dedicados al sol, con forma de jaguar, ademas de nuevos sitios mayas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayatikal.com/2010/12/10/los-mayas-seguian-paso-del-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubrimiento en Ciudad Maya</title>
		<link>http://www.mayatikal.com/2009/04/29/descubrimiento-en-ciudad-maya/</link>
		<comments>http://www.mayatikal.com/2009/04/29/descubrimiento-en-ciudad-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Popol Vuh]]></category>
		<category><![CDATA[Estelas Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de Tikal]]></category>
		<category><![CDATA[Piramide del Tigre Peten]]></category>
		<category><![CDATA[Templos Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoros Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayatikal.com/2009/04/29/descubrimiento-en-ciudad-maya/</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades daran a conocer hoy el descubrimiento de un sistema hidraulico y una estela maya en el sitio arqueologico El Mirador, al norte de Peten. Piramide del Tigre La selva petenera, donde en donde se asento una de las ciudades mayas mas grandes en el pasado y que alberga piramides como la del Tigre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las autoridades daran a conocer hoy el descubrimiento de un sistema hidraulico y una estela maya en el sitio arqueologico El Mirador, al norte de Peten.</p>
<p>Piramide del Tigre</p>
<p><a href="http://www.mayatikal.com/wp-content/uploads/2009/04/piramide-del-tigre.jpg" title="piramide-del-tigre.jpg"><img src="http://www.mayatikal.com/wp-content/uploads/2009/04/piramide-del-tigre.thumbnail.jpg" alt="piramide-del-tigre.jpg" /></a></p>
<p>La selva petenera, donde en donde se asento una de las ciudades mayas mas grandes en el pasado y que alberga piramides como la del Tigre, la cual cuenta con 18 plantas y sobrepasa los 60 metros de altura, y la de la Danta, con mas de 72 metros de altura.</p>
<p>De acuerdo con directivos de la Cuenca de El Mirador, el hallazgo consiste en un drenaje que conduce a una gran pileta de cuatro metros de altura y siete metros de largo.  Se considera que era utilizada por los gobernantes de esa ciudad para celebrar acatos rituales.</p>
<p><span id="more-422"></span></p>
<p>Tambien se  informara sobre la existencia de una estela maya que recrea un pasaje del Popol Vuh- libro sagrado de la cultura maya-, en el que los gemelos  Hunapu e Ixbalanque descienden a Xibalba.</p>
<p>De acuerdo con los arqueologos que efectuan trabajos en el lugar, lo encontrado data del periodo Preclasico, que comprende del año 150 antes de Cristo al 250 d.C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayatikal.com/2009/04/29/descubrimiento-en-ciudad-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mayas  El Gran Jaguar</title>
		<link>http://www.mayatikal.com/2009/02/22/los-mayas-el-gran-jaguar/</link>
		<comments>http://www.mayatikal.com/2009/02/22/los-mayas-el-gran-jaguar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 01:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de Tikal]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Templos Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoros Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Tikal]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayatikal.com/2009/02/22/los-mayas-el-gran-jaguar/</guid>
		<description><![CDATA[El pueblo Maya fue el que alcanzo mayor grado de civilizacion en America.  Construyeron hermosas ciudades entre las que sobresalen por su importancia Palenque y Yaxchilan en Chiapas, Piedras Negras, Tikal, Altar de Sacrificios, Uaxactun, Naachtun, Holmul y Seibal en Peten; Quirigua en Izabal y Copan en Honduras.  Su principales construcciones consistian  en palacios y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pueblo Maya fue el que alcanzo mayor grado de civilizacion en America.  Construyeron hermosas ciudades entre las que sobresalen por su importancia Palenque y Yaxchilan en Chiapas, Piedras Negras, Tikal, Altar de Sacrificios, Uaxactun, Naachtun, Holmul y Seibal en Peten; Quirigua en Izabal y Copan en Honduras.  Su principales construcciones consistian  en palacios y templos en forma de piramide escalonada hechas de piedra y mezcla.</p>
<p><a href="http://www.mayatikal.com/wp-content/uploads/2009/02/el-gran-jaguar.jpg" title="el-gran-jaguar.jpg"><img src="http://www.mayatikal.com/wp-content/uploads/2009/02/el-gran-jaguar.thumbnail.jpg" alt="el-gran-jaguar.jpg" /></a></p>
<p>Los Mayas fueron inventores de la escritura en America, usaron la escritura jeroglifica en estelas, pinturas y piezas de ceramica. En las artes se destacaron en ceramica, fueron escultores sobresalientes y reprodujeron estatuas de sus dioses y otros idolos.  La pintura Maya muestra una gran percepcion y estilo realista avanzados.</p>
<p><span id="more-288"></span></p>
<p>Su arte era puramente religioso.  Tenian gran dominio de arquitectura e ingenieria, construyeron grandes ciudades en diferentes dimensiones.  En la ciencias se destacaron extraordinariamente en Astronomia.  Hicieron su propio calendario, lograron averiguar la duracion del año com mas exactitud que cualquier otro pueblo de su epoca.  Dividieron el año en 18 meses de 20 dias mas uno adicional de 5 dias.</p>
<p>Sembraron cacao, frijol, chile, calabaza, ayote, aguacate, tomate y otras plantas alimenticias; pero su principal cultivo era el maiz.  Su comercio fue a base de cambio o trueque, a veces usaban el cacao como moneda.</p>
<p>Cuando llegaron los españoles, este pueblo estaba en decadencia debido a continuas guerras que habia entre ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayatikal.com/2009/02/22/los-mayas-el-gran-jaguar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposicion Maya en España- Parte 2</title>
		<link>http://www.mayatikal.com/2009/02/10/exposicion-maya-en-espana-parte-2/</link>
		<comments>http://www.mayatikal.com/2009/02/10/exposicion-maya-en-espana-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 21:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chichen Itza]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Equinoccio]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de Tikal]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Origen de los Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Templos Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayatikal.com/2009/02/10/exposicion-maya-en-espana-parte-2/</guid>
		<description><![CDATA[La Exposicion, que recorrera varias ciudades españolas. Es un honor para nosotros difundir una exposicion didactica que destaca el eterno anhelo del hombre por estudiar e interactuar con su entorno, como lo hicieron los mayas&#8221;, declaro Francis J. Vilar, presidente de la fundacion Sophia. Templo Principal Chichen Itza Mas de 50 fotografias, 12 paneles explicativos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Exposicion, que recorrera varias ciudades españolas.</p>
<p>Es un honor para nosotros difundir una exposicion didactica que destaca el eterno anhelo del hombre por estudiar e interactuar con su entorno,  como lo hicieron los mayas&#8221;, declaro Francis J. Vilar, presidente de la fundacion Sophia.</p>
<p>Templo Principal Chichen Itza</p>
<p><a href="http://www.mayatikal.com/wp-content/uploads/2009/02/chichen-itza.jpg" title="chichen-itza.jpg"><img src="http://www.mayatikal.com/wp-content/uploads/2009/02/chichen-itza.thumbnail.jpg" alt="chichen-itza.jpg" /></a></p>
<p>Mas de 50 fotografias, 12 paneles explicativos y una presentacion interactiva componen esta colorida muestra, reeditada en Mallorca, con el patrocinio del Centro de Impresion Digital (CID), TACA, Airlines y Sol Melia.</p>
<p>En Guatemala, la NASA esta dedicada a apoyar la preservacion y la proteccion de sitios culturales.  Nuevos vestigios mayas, ocultos bajo tierra y un tupido bosque, han sido ubicados por tecnologia satelital, con lo cual se han revelado mas secretos de aquella cultura ancestral.</p>
<p><span id="more-251"></span></p>
<p>Este es el caso de las nuevas ruinas en la region de San Bartolo, en el septentrional departamento del Peten, las cuales son objeto de estudio, a traves de imagenes tomadas desde fuera del planeta.</p>
<p>Los instrumentos que giran alrededor, en el espacio, en estas plataformas, son capaces de penetrar la densa vegetacion y permitir que los arquelogos descubran nuevos sitios.</p>
<p>Las fotografias de alta resolucion tambien pueden alertar a la personas sobre potenciales desastres naturales.</p>
<p>La NASA, que colabora con las imagenes satelitales desde 2003, para rescatar otros vestigiosmayas y capacitar a cientificos nacionales.</p>
<p>Ademas,  se busca conocer los motivos hasta ahora desconocidos, del cataclismo de los mayas- que vivieron hasta  el siglo  IX-, el cual se atribuye a sequias y la deforestacion.</p>
<p>El templo de Kukulcan.</p>
<p>Chichen Itza, Yucatan, Mexico servia para rendir culto a esa deidad y como calendario agricola que señalaban la llegada del equinoccio de primavera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayatikal.com/2009/02/10/exposicion-maya-en-espana-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposicion Maya en España</title>
		<link>http://www.mayatikal.com/2009/02/10/exposicion-maya-en-espana/</link>
		<comments>http://www.mayatikal.com/2009/02/10/exposicion-maya-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 18:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de Tikal]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Templos Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayatikal.com/2009/02/10/exposicion-maya-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Mas de 50 fotografias, 12 paneles explicativos y una presentacion interactiva componen esta colorida exposicion. Sin moverse de casa, los españoles podran subirse al Gran Jaguar de Tikal, en Guatemala; disfrutar del esplendoroso colorido de las piramidesde Copan, en Honduras, o apreciar como el sol se acentua en los impresionantes monumentos mayas, como sucede en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mas de 50 fotografias, 12 paneles explicativos y una presentacion interactiva componen esta colorida exposicion.</p>
<p>Sin moverse de casa, los españoles podran subirse al Gran Jaguar de Tikal, en Guatemala; disfrutar del esplendoroso colorido de las piramidesde Copan, en Honduras, o apreciar como el sol se acentua en los impresionantes monumentos mayas, como sucede en el &#8220;descenso del dios Kukulcan (Quetzalcoatl)&#8221;, en la piramide concida como &#8220;El Castillo &#8220;, en el sitio arquelogico de Chichen Itza, ubicado en Yucatan. Este fenomeno se puede observar en los equinoccios de primavera y otoño.</p>
<p>Foto Satelital de TIKAL</p>
<p><a href="http://www.mayatikal.com/wp-content/uploads/2009/02/nasa.jpg" title="nasa.jpg"><img src="http://www.mayatikal.com/wp-content/uploads/2009/02/nasa.thumbnail.jpg" alt="nasa.jpg" /></a></p>
<p>La exposicion fotografica organizada por el foro Educativo Conexion Sol-Tierra de la NASA, la Universidad de California, en Berkeley, y la fundacion Sophia, se completa con una presentacion interactiva en la que pueden consultar imagenes, por satelite, de los yacimientos mayas, y averiguar la equivalencia de una fecha, com la de su cumpleaños, en el calendario maya.</p>
<p><span id="more-249"></span></p>
<p>El objetico del Foro Sol-Tierra de la NASA es proporcionar al publico oportunidades para enseñanza y aprendizaje que pueden mejorar la habilidad cientifica, estimular el interesen las carreras cientificas, de tecnologia, ingenieria y matematicas, destacando aquellas culturas antiguas que alcanzaron un sorprendente grado de desarrollo cientifico, que puede ser admirado a travez de sus construcciones, su complejo sistema matematico, su calendario y su sistema de observacion del firmamento, como lo fue el caso de los mayas&#8221;, explico Isabel Hawkins, astronoma y directora del Centro para Educacion en las Ciencias, Laboratorio de  Ciencias Espaciales de la Universidad de California, en Berkeley.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayatikal.com/2009/02/10/exposicion-maya-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importancia del Equinoccio</title>
		<link>http://www.mayatikal.com/2009/02/07/importancia-del-equinoccio/</link>
		<comments>http://www.mayatikal.com/2009/02/07/importancia-del-equinoccio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 00:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equinoccio]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de Tikal]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mayas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayatikal.com/2009/02/07/importancia-del-equinoccio/</guid>
		<description><![CDATA[Ocurren cosas interesantes. Es la fecha especial, pues equilibra el dia y la noche, marca el comienzo de las estaciones de otoño para el hemisferio norte y verano para el hemisferio sur. Solo en esta fecha, el Sol sale por la cintura de la Tierra (ecuador) y su salida marca la forma exacta el punto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ocurren cosas interesantes.</p>
<p>Es la fecha especial, pues equilibra el dia y la noche, marca el comienzo de las estaciones de otoño para el hemisferio norte y verano para el hemisferio  sur.</p>
<p><a href="http://www.mayatikal.com/wp-content/uploads/2009/02/equinoccio.jpg" title="equinoccio.jpg"><img src="http://www.mayatikal.com/wp-content/uploads/2009/02/equinoccio.thumbnail.jpg" alt="equinoccio.jpg" /></a></p>
<p>Solo en esta fecha, el Sol sale por la cintura de la Tierra (ecuador) y su salida marca la forma exacta el punto cardinal Este, y en su ocaso, el Oeste.</p>
<p>El eje de rotacion de la tierra se coloca perpendicular a la linea de la Tierra-Sol y no inclinado hacia esta, como en el solsticio de verano, ni inclinado en contra, como en el solsticio de invierno.</p>
<p><span id="more-229"></span></p>
<p>Fenomenos Astronomicos.</p>
<p>Equinoccio:  son las fechas enque el sol  alcanza su cenit sobre el ecuador terrestre.   Los paralelos de inclinacion coinciden, por lo que la noche y el dia tienen igual cantidad de horas.</p>
<p>Solsticio:  Cuando el Sol alcanza su mayor inclinacion boreal o austral causado por la inclinacion del eje terrestre.</p>
<p>Grupo E</p>
<p>Las estructuras de este conjunto estan alineadas con el Sol Las tres sobre plataforma (templos E I. E II. y E III marcan la salida del Sol durante los solsticios y equinoccios vistas desde el de la escalinata de la piramide E VII.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayatikal.com/2009/02/07/importancia-del-equinoccio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayas, centinelas del Sol &#8211; 2a. Parte</title>
		<link>http://www.mayatikal.com/2009/02/07/mayas-centinelas-del-sol-2a-parte/</link>
		<comments>http://www.mayatikal.com/2009/02/07/mayas-centinelas-del-sol-2a-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 23:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equinoccio]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de Tikal]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Solsticios]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayatikal.com/2009/02/07/mayas-centinelas-del-sol-2a-parte/</guid>
		<description><![CDATA[Expuso que la razon de ver equinoccios es que en esta fecha el Sol se ve desde el horizonte del mar y esta en el punto exacto del Este.(en el  amanecer) y del Oeste (en el ocaso). &#8220;Solo esta un dia en esos puntos&#8221;, refirio. Por el contrario, durante los solsticios el Sol llega al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Expuso que la razon de ver equinoccios es que en esta fecha el Sol se ve desde el horizonte del mar y esta en el punto exacto del Este.(en el  amanecer) y del Oeste (en el ocaso). &#8220;Solo esta un dia en esos puntos&#8221;, refirio.</p>
<p>Por el contrario, durante los solsticios el Sol llega al extremo norte o sur, se para un dia y hasta el siguiente comienza su regreso. &#8220;Es decir, en esos puntos esta tres dias en total&#8221;, menciono.</p>
<p><a href="http://www.mayatikal.com/wp-content/uploads/2009/02/templo-e.jpg" title="templo-e.jpg"><img src="http://www.mayatikal.com/wp-content/uploads/2009/02/templo-e.thumbnail.jpg" alt="templo-e.jpg" /></a></p>
<p>Sin embargo, equinoccios y solsticios con puntos fijos para comenzar cuentas de dias y compararlos con el movimiento de estrellas.</p>
<p>De manera prudente, Marion Popenoe razona que los grupos E no solo tenian relacion con calendarios y no siempre fueron orientados para observaciones astronomicas.  &#8220;Probablemente, servian para llevar a cabo ceremonias y ritos, tal vezara celebrar dias especiales, pero tambien para otras cosas diferentes&#8221;, detallo.</p>
<p><span id="more-227"></span></p>
<p>Uaxactun</p>
<p>Esta a 26 kilometros de Tikal.</p>
<p>su nombre significa Piedra Ocho</p>
<p>bautizada asi por Sylvanus</p>
<p>Morley, quien la dio a conocer 1916</p>
<p>Ya estaba establecida en 600 años A.C.</p>
<p>Pero su florecimiento fue en 270 D:C: A finales del siglo VII</p>
<p>habia sido abandonada, informo Jorge Mario Ortiz, de la subdireccion del Patrimonio Cullturaly Natural. Alli fue descubierto el primer obsrvatorio astronomico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mayatikal.com/2009/02/07/mayas-centinelas-del-sol-2a-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayas, centinelas del Sol</title>
		<link>http://www.mayatikal.com/2009/02/06/mayas-centinelas-del-sol/</link>
		<comments>http://www.mayatikal.com/2009/02/06/mayas-centinelas-del-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 03:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albita0303</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de Tikal]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mayas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Periodo Post-Clasico Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Tikal]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Maya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mayatikal.com/2009/02/06/mayas-centinelas-del-sol/</guid>
		<description><![CDATA[En varios de los sitios arqueologicos mayas hay vestigios de conjuntos arquitectonicos  desde donde pueden registrarse la trayectoria del Sol. Fueron erigidos para señalar fechas y eventos especificos de la ruta solar, como  el equinoccio.  El astronomo Edagr Castro explico que, debido a la inclinacion del eje terrestre, el Sol no ilumina en igual forma [...]]]></description>
